| 20 ton: | |
|---|---|
| 40 ton: | |
| Beschikbaarheid: | |
| Hoeveelheid: | |
Productbeschrijving
Hogedruk hydraulische balenpers | Voor metaal, afval en recycling
Toepassingsgebied:
Deze verticale hydraulische balenpers is eenvoudig te bedienen en biedt maximaal vijf niveaus hydraulisch vermogen. Het beschikt over een breed scala aan toepassingen en wordt vaak gebruikt voor het recyclen van verschillende conventionele materialen. Dankzij de hoge kostenefficiëntie is het ideaal voor kleine en middelgrote ondernemingen en de afvalrecyclingindustrie.
Kenmerken:
* Geschikt voor het comprimeren van kladpapier, plastic enz.
* De machine maakt gebruik van de hydraulische aandrijving met een onafhankelijk plaatbalansapparaat.
* Gecontroleerd door handmatige klep, eenvoudig te bedienen.
* Aparte invoeropening en automatisch baaluitvoerapparaat, veilig en betrouwbaar.
* Goede kwaliteit met de beste prijs, economische machine.
* Gebruik afdichtingsonderdelen van het Engelse merk; verbeter de levensduur van de oliecilinder.
* De olieleidingverbinding heeft een conische vorm zonder pakking, geen fenomeen van olielekkage.
* Keur de klepgroep van het merk superpositie van Taiwan goed.
* Sluit de motor direct aan op de pomp, om 100% concentriciteit te garanderen en de levensduur van de pomp te verlengen.
Gegevensblad:
| Model | SXA070T10X | SX8060T15 | SX8060T20 | SX8060T30 | SX8060T40 |
| Hydraulische kracht | 10T | 20T | 30T | 40T | 40T |
| Baalgrootte (B*H*L) | 800*600*(400-800) | 1000*700*(400-800) | 1100*700*(450-900) | 1100*750*(450-900) | 1100*750*(450-900) |
| Grootte invoeropening (L*W) | 800*450 | 1000*50 | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 |
| Output (balen/uur) | 4-7 | 4-7 | 5-7 | 5-7 | 4-6 |
| Baalgewicht (kg) | 50-120 | 90-160 | 120-200 | 200-250 | 250-350 |
| Vermogen (kW/pk) | 3 kW/4 pk | 4 kW/5,5 pk | 5,5 kW/7,5 pk | 5,5 kW/7,5 pk | 7,5 kW/10 pk |
| Machinegrootte (L*B*H) mm | 1070*800*2850 | 1400*940*3000 | 1430*1090*3030 | 1530*1200*3220 | 1530*1290*3230 |
| Machinegewicht (kg) | 800 | 850 | 1340 | 1500 | 1700 |




