| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
6155
Shengxin
SX‑WC‑6155
Whakaahuatanga Hua
Ko ta matou 6155-momo kaapiri rakau ka taea te toha he mahi taumaha, he kaitarai-whakaeke rakau pukoro i hangaia motuhake mo te tuku para rakau ki waho. Ka whakamahia nuitia i roto i nga kaupapa whakapaipai whenua, te tukatuka ngahere, te whakakore i nga manga paamu, te tapahi i nga otaota otaota me te mahi hangarua, ka taea e tenei miihini te kuru i nga manga rakau, nga rakau, nga rakau mate mate, nga otaota otaota me nga kongakonga rakau ki roto i nga maramara rakau riterite. he uara nui mo to para rakau.
Tirohanga taha o te Kaipupuri Rakau Ka taea te Tow
Hanganga Whakamuri o te Waehere Rakau Pukoro
Te Tirohanga Mahi o mua o te Manga Crusher
| Ahu Taanui | 4200 × 1850 × 2600 mm |
| Taumaha Kupenga | 2400 kg |
| Wae Hiko | Huadong 4105 diesel engine, 75 KW / 102 HP, aratau hiko-timata |
| Te Raukaha Tank wahie | 80 L, kohi wahie toharite: 10 L ia haora |
| Rōrahi Tane Hydraulic-hinu | 30 L |
| Te Morahi o te Whaainga Rawa | ≤ 300 mm |
| Te Mahinga Mahi Mahi | 3-5 tone ia haora |
| Kuru Reiti Tohu | ≥95% |
| Rotor Diamita | 560 mm, te take matua hurihuri |
| tere | 2200 rpm |
| Whirihoranga Mata | 5-waahanga mata tapahi (1 te mata mau + 4 nga mata koi ka taea te neke) |
| Hanganga roera whangai | 500 mm‑diamita te roera niho whakahuri |
| Pūnaha Whangai | Whangai aunoa i te waipēhi hiko mo te whakamarumaru anti-jam |
| Putanga Tuku | 360-tohu ka taea te huri, te teitei o te tukunga ka taea te whakarite me te tawhiti maka atu |
| Chassis pūkoro | 2‑piece 225/70R15 potae me nga waewae hapai-a-ringa mo te toia wakatō |
Ko te mahi whakatiki i te peka whenua
Te tapahi maara me te mara waina-parapara hangarua
Ngahere-pamu rakau mate me te toenga poroporo tukatuka
Te hanga maramara rakau-koiora-koiora
Te tuku para kaakaariki me te hanga maara maara
Te whakamahi ano i nga otaota ahuwhenua-rakau i nga taiwhenua