| Nga rangatū iti: | |
|---|---|
| Wātea: | |
| Rahi: | |
rahi paku
shengxin
Whakaahuatanga Hua
He ngawari te mahi me te whakarato i nga taumata e rima o te hiko hiko. te whānuitanga o te tono , I te nuinga o te wa ka whakamahia mo te hangarua i nga momo momo taonga tikanga, te utu nui-pai, me te tono mo te kamupene iti me te reo rahi me nga umanga tukurua ururua.
| Tauira | Hidraulic Pressure (Ton) | Bale Rahi (LWH) mm | Te Whakatuwheratanga Whangai (L*H) mm | Putanga (Bales/hr) | Taumaha Bale (KG) | Ngaohiko (Whakaritea) (V/Hz) | Te Mana (KW/HP) | Rahi Miihini (LWH) mm | Taumaha Miihini (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP604DT01A | 10 | 600400(350 - 600) | 540*450 | 6-8 | 50 - 80 | 380/50 | 2.2/3 | 9507802150 | 600 |
| JP604DT01B | 10 | 600400(350 - 600) | 540*450 | 6-8 | 50 - 80 | 380/50 | 2.2/3 | 9507802150 | 600 |
| JP8060T15 | 15 | 800600(400 - 800) | 800*450 | 4-7 | 50 - 120 | 380/50 | 3/4 | 12809002870 | 850 |
| JP8060T20 | 20 | 800600(400 - 800) | 800*450 | 4-7 | 80 - 120 | 380/50 | 4/5.5 | 12809003020 | 1050 |
| JP8060T30 | 30 | 800600(400 - 800) | 800*450 | 4-7 | 100 - 150 | 380/50 | 5.5/7.5 | 12809003050 | 1200 |

Kia pai ake ai te noho haumaru o o taonga, ka whakaratohia he ratonga whakangao, he pai ki te taiao, he watea, he pai hoki. Ka whakamahia nga taonga Taapaki rereke mo nga hua me nga tauira rereke.

*7X24hours i muri i-hoko ratonga
*Raina waea ratonga pupuri 24 haora te aukati
*Ka whiwhi whakautu nga imeera katoa i roto i nga haora 10
*Ka taea te whakawhiwhia nga waahanga miihini me nga kaiarahi ngaio me nga mea noa.
* Kohikohia nga urupare a muri-hoko mai i nga kaihoko, kia pai ake.
*He nui to matou wheako i muri i te hokonga o nga kaimahi e kaha ana ki te whakahaere i nga ahuatanga ohorere, ka taea e te miihini te mahi noa me te mahi a te kaihoko.


WhatsAPP:0086- 18865809958
Meera: emma@sxbaler.com