| المسلسلات الصغيرة: | |
|---|---|
| التوفر: | |
| الكمية: | |
حجم صغير
com.shengxin
وصف المنتج
عملية سهلة وتوفر خمسة مستويات من الطاقة الهيدروليكية. مجموعة واسعة من التطبيقات، تستخدم عادة لإعادة تدوير مجموعة متنوعة من المواد التقليدية، وكفاءة عالية من حيث التكلفة، ويمكن تطبيقها على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وصناعات إعادة تدوير النفايات.
| النموذج | الضغط الهيدروليكي (طن) | حجم الرزمة (LWH) مم | فتحة التغذية (L*H) مم | الخرج (بالة/ساعة) | وزن الرزمة (كجم) | الجهد (قابل للتخصيص) (V/هرتز) | الطاقة (كيلوواط/حصان) | حجم الماكينة (LWH) مم | وزن الماكينة (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP604DT01A | 10 | 600400(350 - 600) | 540*450 | 6 - 8 | 50 - 80 | 380/50 | 2.2/3 | 9507802150 | 600 |
| JP604DT01B | 10 | 600400(350 - 600) | 540*450 | 6 - 8 | 50 - 80 | 380/50 | 2.2/3 | 9507802150 | 600 |
| JP8060T15 | 15 | 800600(400 - 800) | 800*450 | 4 - 7 | 50 - 120 | 380/50 | 3/4 | 12809002870 | 850 |
| JP8060T20 | 20 | 800600(400 - 800) | 800*450 | 4 - 7 | 80 - 120 | 380/50 | 4/5.5 | 12809003020 | 1050 |
| JP8060T30 | 30 | 800600(400 - 800) | 800*450 | 4 - 7 | 100 - 150 | 380/50 | 5.5/7.5 | 12809003050 | 1200 |

لضمان سلامة بضائعك بشكل أفضل، سيتم توفير خدمات تغليف احترافية وصديقة للبيئة ومريحة وفعالة. سيتم استخدام مواد تعبئة مختلفة لمنتجات ونماذج مختلفة.

* خدمة ما بعد البيع 7 × 24 ساعة
* خط هاتف الخدمة يظل مفتوحًا لمدة 24 ساعة
* ستتلقى جميع رسائل البريد الإلكتروني ردًا في غضون 10 ساعات
* يمكن توفير أي أجزاء آلة مطلوبة بتوجيه احترافي وعادي.
* جمع تعليقات خدمة ما بعد البيع من العملاء، والحفاظ على التحسن.
* لدينا خبرة غنية بموظفي ما بعد البيع الذين لديهم القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ، والتي يمكن أن تضمن العمل الطبيعي للآلة وإنتاج العميل بسلاسة.


واتساب: 18865809958
البريد: emma@sxbaler.com