| 20 Ton: | |
|---|---|
| 40 Ton: | |
| Infhaighteacht: | |
| Cainníocht: | |
Cur síos ar an Táirge
Ard-Brú Meaisín Baling Hiodrálacha | Le haghaidh Miotail, Dramhaíola & Athchúrsála
Raon feidhme:
Oibriú éasca agus cúig leibhéal de chumhacht hiodrálach a sholáthar. raon leathan d'iarratais, De ghnáth a úsáidtear le haghaidh athchúrsáil ar éagsúlacht na n-ábhar traidisiúnta, costas-éifeachtúlacht ard, agus a chur i bhfeidhm do chuideachtaí beaga agus meánmhéide agus tionscail athchúrsála dramhaíola.
Gnéithe:
* Agra le haghaidh dramhpháipéar compress, plaisteach srl
* Úsáideann an meaisín an tiomáint hiodrálacha le gléas neamhspleách cothromaíochta pláta.
* Rialaithe ag comhla láimhe, éasca a oibriú.
* Oscailt beatha ar leith agus gléas uathoibríoch do bhácáil, sábháilte agus iontaofa.
* Dea-chaighdeán le praghas is fearr, meaisín eacnamaíoch.
* Glacadh le páirteanna séalaithe branda Sasana; feabhas a chur ar shaolré an tsorcóra ola.
* Glacann comhpháirteach píopa ola foirm chónúil gan gasket, gan aon feiniméan sceitheadh ola.
* Glacadh le grúpa comhla cineál superposition branda Taiwan.
* Glacadh le mótair ceangail le caidéal go díreach, chun comhlárnacht 100% a chinntiú, agus saol úsáide na caidéil a leathnú.
Bileog Sonraí:
| Múnla | JPA070T10X | JP8060T15 | JP8060T20 | JP8060T30 | JP8060T40 |
| Cumhacht hiodrálacha | 10T | 20T | 30T | 40T | 40T |
| Méid burla (W*H*L) | 800*600*(400-800) | 1000*700*(400-800) | 1100*700*(450-900) | 1100*750*(450-900) | 1100*750*(450-900) |
| Méid oscailt beathaithe (L*W) | 800*450 | 1000*50 | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 |
| Aschur (Balaí/Ur) | 4-7 | 4-7 | 5-7 | 5-7 | 4-6 |
| Meáchan bale (Kg) | 50-120 | 90-160 | 120-200 | 200-250 | 250-350 |
| Cumhacht (Kw/Hp) | 3Kw/4Hp | 4Kw/5.5Hp | 5.5Kw / 7.5Hp | 5.5Kw / 7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
| Méid an Mheaisín(L*W*H)mm | 1070*800*2850 | 1400*940*3000 | 1430*1090*3030 | 1530*1200*3220 | 1530*1290*3230 |
| Meáchan Meaisín(Kg) | 800 | 850 | 1340 | 1500 | 1700 |





Tá an t-ábhar folamh!