| 20 Tane: | |
|---|---|
| 40 Tane: | |
| Wateatanga: | |
| Rahi: | |
Whakaahuatanga Hua
High-Pressure Hydraulic Baling Machine | Mo te Metara, Parapara me te Hangarua
Te Mahinga:
He ngawari te mahi me te whakarato i nga taumata e rima o te hiko hiko. te whānuitanga o te tono , I te nuinga o te wa ka whakamahia mo te hangarua i nga momo momo taonga tikanga, te utu nui-pai, me te tono mo te kamupene iti me te reo rahi me nga umanga tukurua ururua.
Ko nga ahuatanga:
* He pai mo te pepa kopere, he kirihou me etahi atu.
* Ka whakamahia e te miihini te puku waipēhi me te taputapu taurite pereti motuhake.
* Whakahaerehia e te riipene a-ringa, ngawari ki te whakahaere.
* Wehewehea te whakatuwheratanga kai me te taputapu parai aunoa, te haumaru me te pono.
* He pai te kounga me te utu pai, miihini ohaoha.
* Whakatauhia nga waahanga hiri o Ingarangi; whakapai ake i te wa ora o te puoto hinu.
* Ko te hononga paipa hinu ka mau koekoe me te kore he ahua peeke, kaore he ahuatanga rerenga hinu.
* Whakatauhia te roopu roopu momo superposition o Taiwan.
* Whakauruhia te hono motika me te papu tika, kia 100% te aro, me te roa o te oranga o te papu.
Rau Raraunga:
| Tauira | JPA070T10X | JP8060T15 | JP8060T20 | JP8060T30 | JP8060T40 |
| Te mana hiko | 10T | 20T | 30T | 40T | 40T |
| Rahi paera(W*H*L) | 800*600*(400-800) | 1000*700*(400-800) | 1100*700*(450-900) | 1100*750*(450-900) | 1100*750*(450-900) |
| Rahi tuwhera whangai (L*W) | 800*450 | 1000*50 | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 |
| Putanga(Bales/Hr) | 4-7 | 4-7 | 5-7 | 5-7 | 4-6 |
| Te taumaha o te pao(Kg) | 50-120 | 90-160 | 120-200 | 200-250 | 250-350 |
| Hiko(Kw/Hp) | 3Kw/4Hp | 4Kw/5.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
| Rahi Miihini(L*W*H)mm | 1070*800*2850 | 1400*940*3000 | 1430*1090*3030 | 1530*1200*3220 | 1530*1290*3230 |
| Taumaha Miihini(Kg) | 800 | 850 | 1340 | 1500 | 1700 |





he putua nga ihirangi!