| 20 Tonnellate: | |
|---|---|
| 40 Tonnellate: | |
| Disponibilità: | |
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Pressa idraulica ad alta pressione | Per metalli, rifiuti e riciclaggio
Ambito:
funzionamento semplice e fornisce cinque livelli di potenza idraulica. ampia gamma di applicazioni, solitamente utilizzato per riciclare una varietà di materiali convenzionali, elevata efficienza in termini di costi e applicabile per aziende di piccole e medie dimensioni e industrie di riciclaggio dei rifiuti.
Caratteristiche:
* Vestito per comprimere carta di scarto, plastica ecc.
* La macchina utilizza l'azionamento idraulico con dispositivo di bilanciamento della piastra indipendente.
* Controllato dalla valvola manuale, facile da usare.
* Apertura di alimentazione separata e dispositivo di scarico automatico, sicuro e affidabile.
* Buona qualità con il miglior prezzo, macchina economica.
* Adotti le parti di sigillamento di marca dell'Inghilterra; migliorare la durata del cilindro dell'olio.
* Il giunto del tubo dell'olio adotta la forma conica senza guarnizione, nessun fenomeno di perdita di olio.
* Adottare un gruppo di valvole di tipo sovrapposizione del marchio Taiwan.
* Adottare il collegamento diretto del motore con la pompa, per garantire la concentricità al 100% e prolungare la durata di utilizzo della pompa.
Scheda dati:
| Modello | JPA070T10X | JP8060T15 | JP8060T20 | JP8060T30 | JP8060T40 |
| Potenza idraulica | 10T | 20T | 30T | 40T | 40T |
| Dimensioni della balla (L*A*L) | 800*600*(400-800) | 1000*700*(400-800) | 1100*700*(450-900) | 1100*750*(450-900) | 1100*750*(450-900) |
| Dimensioni dell'apertura di alimentazione (L*W) | 800*450 | 1000*50 | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 |
| Produzione (balle/ora) | 4-7 | 4-7 | 5-7 | 5-7 | 4-6 |
| Peso della balla (chilogrammo) | 50-120 | 90-160 | 120-200 | 200-250 | 250-350 |
| Potenza (Kw/CV) | 3Kw/4CV | 4Kw/5,5CV | 5,5 kW/7,5 CV | 5,5 kW/7,5 CV | 7,5 kW/10 CV |
| Dimensioni macchina (L*L*A) mm | 1070*800*2850 | 1400*940*3000 | 1430*1090*3030 | 1530*1200*3220 | 1530*1290*3230 |
| Peso della macchina (Kg) | 800 | 850 | 1340 | 1500 | 1700 |





il contenuto è vuoto!